![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Tide Chart |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 1 | Sun | 6:45 | 3.1 | 7:10 | 2.7 | 1:37 | 0.0 | 1:25 | 0.1 | 6:19 | 4:42 | ||||
| 2 | Mon | 7:26 | 3.2 | 7:52 | 2.8 | 1:14 | -0.1 | 2:07 | 0.0 | 6:20 | 4:41 |
|
|||
| 3 | Tue | 8:08 | 3.3 | 8:37 | 2.8 | 1:53 | -0.2 | 2:50 | 0.0 | 6:21 | 4:40 | ||||
| 4 | Wed | 8:54 | 3.3 | 9:24 | 2.7 | 2:34 | -0.2 | 3:34 | 0.0 | 6:23 | 4:39 | ||||
| 5 | Thu | 9:43 | 3.3 | 10:16 | 2.7 | 3:17 | -0.2 | 4:20 | 0.0 | 6:24 | 4:38 | ||||
| 6 | Fri | 10:36 | 3.2 | 11:11 | 2.6 | 4:03 | -0.1 | 5:09 | 0.1 | 6:25 | 4:37 | ||||
| 7 | Sat | 11:34 | 3.1 | - | - | 4:53 | 0.0 | 6:05 | 0.2 | 6:26 | 4:36 | ||||
| 8 | Sun | 12:09 | 2.6 | 12:33 | 2.9 | 5:50 | 0.1 | 7:21 | 0.3 | 6:28 | 4:34 | ||||
| 9 | Mon | 1:09 | 2.6 | 1:34 | 2.8 | 6:59 | 0.3 | 8:57 | 0.3 | 6:29 | 4:33 |
|
|||
| 10 | Tue | 2:10 | 2.7 | 2:36 | 2.7 | 8:38 | 0.3 | 9:59 | 0.2 | 6:30 | 4:32 | ||||
| 11 | Wed | 3:12 | 2.8 | 3:39 | 2.7 | 10:15 | 0.3 | 10:44 | 0.1 | 6:31 | 4:31 | ||||
| 12 | Thu | 4:13 | 3.0 | 4:40 | 2.7 | 11:16 | 0.1 | 11:21 | 0.0 | 6:32 | 4:31 | ||||
| 13 | Fri | 5:10 | 3.2 | 5:36 | 2.7 | 12:05* | 0.0 | 11:55 | 0.0 | 6:34 | 4:30 | ||||
| 14 | Sat | 6:03 | 3.3 | 6:26 | 2.7 | - | - | 12:48 | 0.0 | 6:35 | 4:29 | ||||
| 15 | Sun | 6:51 | 3.3 | 7:13 | 2.7 | 12:29 | -0.1 | 1:28 | 0.0 | 6:36 | 4:28 | ||||
| 16 | Mon | 7:37 | 3.3 | 7:57 | 2.7 | 1:05 | -0.1 | 2:06 | 0.0 | 6:37 | 4:27 |
|
|||
| 17 | Tue | 8:20 | 3.2 | 8:40 | 2.6 | 1:43 | -0.1 | 2:43 | 0.0 | 6:38 | 4:26 | ||||
| 18 | Wed | 9:03 | 3.1 | 9:23 | 2.5 | 2:23 | 0.0 | 3:21 | 0.1 | 6:39 | 4:26 | ||||
| 19 | Thu | 9:47 | 2.9 | 10:07 | 2.4 | 3:04 | 0.0 | 4:00 | 0.2 | 6:41 | 4:25 | ||||
| 20 | Fri | 10:30 | 2.7 | 10:52 | 2.3 | 3:46 | 0.1 | 4:39 | 0.3 | 6:42 | 4:24 | ||||
| 21 | Sat | 11:15 | 2.5 | 11:39 | 2.2 | 4:30 | 0.3 | 5:20 | 0.4 | 6:43 | 4:23 | ||||
| 22 | Sun | - | - | 12:00 | 2.3 | 5:15 | 0.4 | 6:05 | 0.4 | 6:44 | 4:23 | ||||
| 23 | Mon | 12:26 | 2.1 | 12:45 | 2.2 | 6:06 | 0.5 | 6:56 | 0.5 | 6:45 | 4:22 | ||||
| 24 | Tue | 1:13 | 2.1 | 1:31 | 2.1 | 7:07 | 0.6 | 7:56 | 0.5 | 6:46 | 4:22 |
|
|||
| 25 | Wed | 2:01 | 2.2 | 2:20 | 2.0 | 8:28 | 0.7 | 8:58 | 0.4 | 6:48 | 4:21 | ||||
| 26 | Thu | 2:50 | 2.2 | 3:12 | 2.1 | 9:48 | 0.6 | 9:50 | 0.3 | 6:49 | 4:21 | ||||
| 27 | Fri | 3:42 | 2.4 | 4:07 | 2.1 | 10:44 | 0.4 | 10:35 | 0.2 | 6:50 | 4:20 | ||||
| 28 | Sat | 4:34 | 2.6 | 5:01 | 2.2 | 11:32 | 0.3 | 11:16 | 0.1 | 6:51 | 4:20 | ||||
| 29 | Sun | 5:24 | 2.8 | 5:53 | 2.4 | 12:16* | 0.1 | 11:58 | -0.1 | 6:52 | 4:20 | ||||
| 30 | Mon | 6:13 | 3.0 | 6:41 | 2.5 | - | - | 1:02 | 0.0 | 6:53 | 4:19 | ||||
begins 2AM Sunday, Nov 1 |
|