![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Tide Chart |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 1 | Sun | 6:17 | 5.2 | 6:42 | 4.6 | 12:21 | 0.0 | 12:09 | 0.1 | 6:18 | 4:40 | ||||
| 2 | Mon | 6:58 | 5.5 | 7:24 | 4.7 | 12:00 | -0.2 | 12:51 | 0.0 | 6:19 | 4:38 |
|
|||
| 3 | Tue | 7:40 | 5.7 | 8:09 | 4.7 | 12:37 | -0.3 | 1:34 | -0.1 | 6:21 | 4:37 | ||||
| 4 | Wed | 8:26 | 5.7 | 8:56 | 4.7 | 1:18 | -0.4 | 2:18 | 0.0 | 6:22 | 4:36 | ||||
| 5 | Thu | 9:15 | 5.7 | 9:48 | 4.6 | 2:01 | -0.3 | 3:04 | 0.1 | 6:23 | 4:35 | ||||
| 6 | Fri | 10:08 | 5.5 | 10:43 | 4.5 | 2:47 | -0.2 | 3:53 | 0.3 | 6:24 | 4:34 | ||||
| 7 | Sat | 11:06 | 5.3 | 11:41 | 4.4 | 3:37 | 0.0 | 4:49 | 0.4 | 6:26 | 4:33 | ||||
| 8 | Sun | - | - | 12:05 | 5.0 | 4:34 | 0.2 | 6:05 | 0.6 | 6:27 | 4:32 | ||||
| 9 | Mon | 12:41 | 4.5 | 1:06 | 4.8 | 5:43 | 0.5 | 7:41 | 0.5 | 6:28 | 4:31 |
|
|||
| 10 | Tue | 1:42 | 4.6 | 2:08 | 4.7 | 7:22 | 0.6 | 8:43 | 0.4 | 6:29 | 4:30 | ||||
| 11 | Wed | 2:44 | 4.9 | 3:11 | 4.6 | 8:59 | 0.5 | 9:28 | 0.2 | 6:30 | 4:29 | ||||
| 12 | Thu | 3:45 | 5.1 | 4:12 | 4.6 | 10:00 | 0.3 | 10:05 | 0.1 | 6:32 | 4:28 | ||||
| 13 | Fri | 4:42 | 5.4 | 5:08 | 4.6 | 10:49 | 0.1 | 10:39 | -0.1 | 6:33 | 4:27 | ||||
| 14 | Sat | 5:35 | 5.6 | 5:58 | 4.6 | 11:32 | 0.0 | 11:13 | -0.1 | 6:34 | 4:26 | ||||
| 15 | Sun | 6:23 | 5.7 | 6:45 | 4.6 | 12:12* | -0.1 | 11:49 | -0.2 | 6:35 | 4:25 | ||||
| 16 | Mon | 7:09 | 5.7 | 7:29 | 4.6 | - | - | 12:50 | 0.0 | 6:37 | 4:24 |
|
|||
| 17 | Tue | 7:52 | 5.6 | 8:12 | 4.4 | 12:27 | -0.1 | 1:27 | 0.0 | 6:38 | 4:23 | ||||
| 18 | Wed | 8:35 | 5.3 | 8:55 | 4.3 | 1:07 | -0.1 | 2:05 | 0.2 | 6:39 | 4:22 | ||||
| 19 | Thu | 9:19 | 5.0 | 9:39 | 4.1 | 1:48 | 0.0 | 2:44 | 0.3 | 6:40 | 4:22 | ||||
| 20 | Fri | 10:02 | 4.6 | 10:24 | 3.9 | 2:30 | 0.2 | 3:23 | 0.5 | 6:41 | 4:21 | ||||
| 21 | Sat | 10:47 | 4.3 | 11:11 | 3.7 | 3:14 | 0.5 | 4:04 | 0.6 | 6:43 | 4:20 | ||||
| 22 | Sun | 11:32 | 4.0 | 11:58 | 3.6 | 3:59 | 0.7 | 4:49 | 0.8 | 6:44 | 4:20 | ||||
| 23 | Mon | - | - | 12:17 | 3.7 | 4:50 | 1.0 | 5:40 | 0.9 | 6:45 | 4:19 | ||||
| 24 | Tue | 12:45 | 3.6 | 1:03 | 3.6 | 5:51 | 1.2 | 6:40 | 0.9 | 6:46 | 4:19 |
|
|||
| 25 | Wed | 1:33 | 3.7 | 1:52 | 3.5 | 7:12 | 1.2 | 7:42 | 0.8 | 6:47 | 4:18 | ||||
| 26 | Thu | 2:22 | 3.8 | 2:44 | 3.5 | 8:32 | 1.1 | 8:34 | 0.6 | 6:48 | 4:18 | ||||
| 27 | Fri | 3:14 | 4.1 | 3:39 | 3.7 | 9:28 | 0.8 | 9:19 | 0.4 | 6:49 | 4:17 | ||||
| 28 | Sat | 4:06 | 4.4 | 4:33 | 3.8 | 10:16 | 0.5 | 10:00 | 0.1 | 6:50 | 4:17 | ||||
| 29 | Sun | 4:56 | 4.8 | 5:25 | 4.1 | 11:00 | 0.2 | 10:42 | -0.2 | 6:52 | 4:16 | ||||
| 30 | Mon | 5:45 | 5.1 | 6:13 | 4.3 | 11:46 | 0.0 | 11:25 | -0.4 | 6:53 | 4:16 | ||||
begins 2AM Sunday, Nov 1 |
|