![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Tide Chart |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 1 | Sun | 6:17 | 4.7 | 6:42 | 4.2 | 12:24 | 0.0 | 12:12 | 0.1 | 6:18 | 4:40 | ||||
| 2 | Mon | 6:58 | 4.9 | 7:24 | 4.2 | 12:01 | -0.1 | 12:54 | 0.0 | 6:19 | 4:39 |
|
|||
| 3 | Tue | 7:40 | 5.1 | 8:09 | 4.2 | 12:40 | -0.3 | 1:37 | -0.1 | 6:20 | 4:38 | ||||
| 4 | Wed | 8:26 | 5.2 | 8:56 | 4.2 | 1:21 | -0.3 | 2:21 | 0.0 | 6:22 | 4:37 | ||||
| 5 | Thu | 9:15 | 5.1 | 9:48 | 4.1 | 2:04 | -0.3 | 3:07 | 0.1 | 6:23 | 4:35 | ||||
| 6 | Fri | 10:08 | 4.9 | 10:43 | 4.0 | 2:50 | -0.2 | 3:56 | 0.2 | 6:24 | 4:34 | ||||
| 7 | Sat | 11:06 | 4.7 | 11:41 | 4.0 | 3:40 | 0.0 | 4:52 | 0.4 | 6:25 | 4:33 | ||||
| 8 | Sun | - | - | 12:05 | 4.5 | 4:37 | 0.2 | 6:08 | 0.5 | 6:27 | 4:32 | ||||
| 9 | Mon | 12:41 | 4.0 | 1:06 | 4.3 | 5:46 | 0.5 | 7:44 | 0.5 | 6:28 | 4:31 |
|
|||
| 10 | Tue | 1:42 | 4.2 | 2:08 | 4.2 | 7:25 | 0.6 | 8:46 | 0.3 | 6:29 | 4:30 | ||||
| 11 | Wed | 2:44 | 4.4 | 3:11 | 4.1 | 9:02 | 0.4 | 9:31 | 0.2 | 6:30 | 4:29 | ||||
| 12 | Thu | 3:45 | 4.6 | 4:12 | 4.1 | 10:03 | 0.2 | 10:08 | 0.1 | 6:31 | 4:28 | ||||
| 13 | Fri | 4:42 | 4.9 | 5:08 | 4.1 | 10:52 | 0.1 | 10:42 | 0.0 | 6:33 | 4:27 | ||||
| 14 | Sat | 5:35 | 5.1 | 5:58 | 4.2 | 11:35 | 0.0 | 11:16 | -0.1 | 6:34 | 4:26 | ||||
| 15 | Sun | 6:23 | 5.1 | 6:45 | 4.2 | 12:15* | -0.1 | 11:52 | -0.1 | 6:35 | 4:25 | ||||
| 16 | Mon | 7:09 | 5.1 | 7:29 | 4.1 | - | - | 12:53 | 0.0 | 6:36 | 4:25 |
|
|||
| 17 | Tue | 7:52 | 5.0 | 8:12 | 4.0 | 12:30 | -0.1 | 1:30 | 0.0 | 6:38 | 4:24 | ||||
| 18 | Wed | 8:35 | 4.8 | 8:55 | 3.8 | 1:10 | -0.1 | 2:08 | 0.1 | 6:39 | 4:23 | ||||
| 19 | Thu | 9:19 | 4.5 | 9:39 | 3.6 | 1:51 | 0.0 | 2:47 | 0.3 | 6:40 | 4:22 | ||||
| 20 | Fri | 10:02 | 4.1 | 10:24 | 3.5 | 2:33 | 0.2 | 3:26 | 0.4 | 6:41 | 4:22 | ||||
| 21 | Sat | 10:47 | 3.8 | 11:11 | 3.3 | 3:17 | 0.4 | 4:07 | 0.6 | 6:42 | 4:21 | ||||
| 22 | Sun | 11:32 | 3.6 | 11:58 | 3.3 | 4:02 | 0.6 | 4:52 | 0.7 | 6:43 | 4:20 | ||||
| 23 | Mon | - | - | 12:17 | 3.4 | 4:53 | 0.9 | 5:43 | 0.8 | 6:45 | 4:20 | ||||
| 24 | Tue | 12:45 | 3.3 | 1:03 | 3.2 | 5:54 | 1.0 | 6:43 | 0.8 | 6:46 | 4:19 |
|
|||
| 25 | Wed | 1:33 | 3.3 | 1:52 | 3.2 | 7:15 | 1.1 | 7:45 | 0.7 | 6:47 | 4:19 | ||||
| 26 | Thu | 2:22 | 3.5 | 2:44 | 3.2 | 8:35 | 0.9 | 8:37 | 0.5 | 6:48 | 4:18 | ||||
| 27 | Fri | 3:14 | 3.7 | 3:39 | 3.3 | 9:31 | 0.7 | 9:22 | 0.3 | 6:49 | 4:18 | ||||
| 28 | Sat | 4:06 | 3.9 | 4:33 | 3.5 | 10:19 | 0.4 | 10:03 | 0.1 | 6:50 | 4:17 | ||||
| 29 | Sun | 4:56 | 4.3 | 5:25 | 3.7 | 11:03 | 0.2 | 10:45 | -0.1 | 6:51 | 4:17 | ||||
| 30 | Mon | 5:45 | 4.6 | 6:13 | 3.9 | 11:49 | 0.0 | 11:28 | -0.4 | 6:52 | 4:17 | ||||
begins 2AM Sunday, Nov 1 |
|