![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Tide Chart |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 1 | Sun | 6:11 | 4.4 | 6:36 | 3.9 | 12:15 | 0.0 | 12:03 | 0.0 | 6:18 | 4:40 | ||||
| 2 | Mon | 6:52 | 4.6 | 7:18 | 4.0 | 12:00 | -0.1 | 12:45 | 0.0 | 6:19 | 4:39 |
|
|||
| 3 | Tue | 7:34 | 4.8 | 8:03 | 4.0 | 12:31 | -0.2 | 1:28 | -0.1 | 6:20 | 4:38 | ||||
| 4 | Wed | 8:20 | 4.8 | 8:50 | 3.9 | 1:12 | -0.3 | 2:12 | 0.0 | 6:21 | 4:36 | ||||
| 5 | Thu | 9:09 | 4.8 | 9:42 | 3.8 | 1:55 | -0.3 | 2:58 | 0.1 | 6:22 | 4:35 | ||||
| 6 | Fri | 10:02 | 4.6 | 10:37 | 3.8 | 2:41 | -0.2 | 3:47 | 0.2 | 6:24 | 4:34 | ||||
| 7 | Sat | 11:00 | 4.5 | 11:35 | 3.7 | 3:31 | 0.0 | 4:43 | 0.4 | 6:25 | 4:33 | ||||
| 8 | Sun | 11:59 | 4.3 | - | - | 4:28 | 0.2 | 5:59 | 0.5 | 6:26 | 4:32 | ||||
| 9 | Mon | 12:35 | 3.8 | 1:00 | 4.1 | 5:37 | 0.4 | 7:35 | 0.4 | 6:27 | 4:31 |
|
|||
| 10 | Tue | 1:36 | 3.9 | 2:02 | 3.9 | 7:16 | 0.5 | 8:37 | 0.3 | 6:29 | 4:30 | ||||
| 11 | Wed | 2:38 | 4.1 | 3:05 | 3.8 | 8:53 | 0.4 | 9:22 | 0.2 | 6:30 | 4:29 | ||||
| 12 | Thu | 3:39 | 4.3 | 4:06 | 3.8 | 9:54 | 0.2 | 9:59 | 0.1 | 6:31 | 4:28 | ||||
| 13 | Fri | 4:36 | 4.6 | 5:02 | 3.9 | 10:43 | 0.1 | 10:33 | 0.0 | 6:32 | 4:27 | ||||
| 14 | Sat | 5:29 | 4.7 | 5:52 | 3.9 | 11:26 | 0.0 | 11:07 | -0.1 | 6:33 | 4:26 | ||||
| 15 | Sun | 6:17 | 4.8 | 6:39 | 3.9 | 12:06* | 0.0 | 11:43 | -0.1 | 6:35 | 4:25 | ||||
| 16 | Mon | 7:03 | 4.8 | 7:23 | 3.9 | - | - | 12:44 | 0.0 | 6:36 | 4:24 |
|
|||
| 17 | Tue | 7:46 | 4.7 | 8:06 | 3.7 | 12:21 | -0.1 | 1:21 | 0.0 | 6:37 | 4:24 | ||||
| 18 | Wed | 8:29 | 4.5 | 8:49 | 3.6 | 1:01 | -0.1 | 1:59 | 0.1 | 6:38 | 4:23 | ||||
| 19 | Thu | 9:13 | 4.2 | 9:33 | 3.4 | 1:42 | 0.0 | 2:38 | 0.3 | 6:39 | 4:22 | ||||
| 20 | Fri | 9:56 | 3.9 | 10:18 | 3.3 | 2:24 | 0.2 | 3:17 | 0.4 | 6:41 | 4:21 | ||||
| 21 | Sat | 10:41 | 3.6 | 11:05 | 3.1 | 3:08 | 0.4 | 3:58 | 0.5 | 6:42 | 4:21 | ||||
| 22 | Sun | 11:26 | 3.3 | 11:52 | 3.1 | 3:53 | 0.6 | 4:43 | 0.6 | 6:43 | 4:20 | ||||
| 23 | Mon | - | - | 12:11 | 3.2 | 4:44 | 0.8 | 5:34 | 0.7 | 6:44 | 4:20 | ||||
| 24 | Tue | 12:39 | 3.1 | 12:57 | 3.0 | 5:45 | 1.0 | 6:34 | 0.7 | 6:45 | 4:19 |
|
|||
| 25 | Wed | 1:27 | 3.1 | 1:46 | 3.0 | 7:06 | 1.0 | 7:36 | 0.7 | 6:46 | 4:19 | ||||
| 26 | Thu | 2:16 | 3.2 | 2:38 | 3.0 | 8:26 | 0.9 | 8:28 | 0.5 | 6:47 | 4:18 | ||||
| 27 | Fri | 3:08 | 3.4 | 3:33 | 3.1 | 9:22 | 0.7 | 9:13 | 0.3 | 6:49 | 4:18 | ||||
| 28 | Sat | 4:00 | 3.7 | 4:27 | 3.2 | 10:10 | 0.4 | 9:54 | 0.1 | 6:50 | 4:17 | ||||
| 29 | Sun | 4:50 | 4.0 | 5:19 | 3.4 | 10:54 | 0.2 | 10:36 | -0.1 | 6:51 | 4:17 | ||||
| 30 | Mon | 5:39 | 4.3 | 6:07 | 3.6 | 11:40 | 0.0 | 11:19 | -0.3 | 6:52 | 4:17 | ||||
begins 2AM Sunday, Nov 1 |
|