![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Tide Chart |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 1 | Sun | 6:06 | 3.1 | 6:31 | 2.7 | 12:28 | 0.0 | 12:16 | 0.1 | 6:18 | 4:42 | ||||
| 2 | Mon | 6:47 | 3.2 | 7:13 | 2.8 | 12:05 | -0.1 | 12:58 | 0.0 | 6:19 | 4:40 |
|
|||
| 3 | Tue | 7:29 | 3.3 | 7:58 | 2.8 | 12:44 | -0.2 | 1:41 | 0.0 | 6:20 | 4:39 | ||||
| 4 | Wed | 8:15 | 3.3 | 8:45 | 2.7 | 1:25 | -0.2 | 2:25 | 0.0 | 6:21 | 4:38 | ||||
| 5 | Thu | 9:04 | 3.3 | 9:37 | 2.7 | 2:08 | -0.2 | 3:11 | 0.0 | 6:23 | 4:37 | ||||
| 6 | Fri | 9:57 | 3.2 | 10:32 | 2.6 | 2:54 | -0.1 | 4:00 | 0.1 | 6:24 | 4:36 | ||||
| 7 | Sat | 10:55 | 3.1 | 11:30 | 2.6 | 3:44 | 0.0 | 4:56 | 0.2 | 6:25 | 4:35 | ||||
| 8 | Sun | 11:54 | 2.9 | - | - | 4:41 | 0.1 | 6:12 | 0.3 | 6:26 | 4:34 | ||||
| 9 | Mon | 12:30 | 2.6 | 12:55 | 2.8 | 5:50 | 0.3 | 7:48 | 0.3 | 6:27 | 4:33 |
|
|||
| 10 | Tue | 1:31 | 2.7 | 1:57 | 2.7 | 7:29 | 0.3 | 8:50 | 0.2 | 6:29 | 4:32 | ||||
| 11 | Wed | 2:33 | 2.8 | 3:00 | 2.7 | 9:06 | 0.3 | 9:35 | 0.1 | 6:30 | 4:31 | ||||
| 12 | Thu | 3:34 | 3.0 | 4:01 | 2.7 | 10:07 | 0.1 | 10:12 | 0.0 | 6:31 | 4:30 | ||||
| 13 | Fri | 4:31 | 3.2 | 4:57 | 2.7 | 10:56 | 0.0 | 10:46 | 0.0 | 6:32 | 4:29 | ||||
| 14 | Sat | 5:24 | 3.3 | 5:47 | 2.7 | 11:39 | 0.0 | 11:20 | -0.1 | 6:33 | 4:28 | ||||
| 15 | Sun | 6:12 | 3.3 | 6:34 | 2.7 | 12:19* | 0.0 | 11:56 | -0.1 | 6:35 | 4:27 | ||||
| 16 | Mon | 6:58 | 3.3 | 7:18 | 2.7 | - | - | 12:57 | 0.0 | 6:36 | 4:26 |
|
|||
| 17 | Tue | 7:41 | 3.2 | 8:01 | 2.6 | 12:34 | -0.1 | 1:34 | 0.0 | 6:37 | 4:25 | ||||
| 18 | Wed | 8:24 | 3.1 | 8:44 | 2.5 | 1:14 | 0.0 | 2:12 | 0.1 | 6:38 | 4:25 | ||||
| 19 | Thu | 9:08 | 2.9 | 9:28 | 2.4 | 1:55 | 0.0 | 2:51 | 0.2 | 6:39 | 4:24 | ||||
| 20 | Fri | 9:51 | 2.7 | 10:13 | 2.3 | 2:37 | 0.1 | 3:30 | 0.3 | 6:40 | 4:23 | ||||
| 21 | Sat | 10:36 | 2.5 | 11:00 | 2.2 | 3:21 | 0.2 | 4:11 | 0.3 | 6:42 | 4:23 | ||||
| 22 | Sun | 11:21 | 2.3 | 11:47 | 2.1 | 4:06 | 0.4 | 4:56 | 0.4 | 6:43 | 4:22 | ||||
| 23 | Mon | - | - | 12:06 | 2.2 | 4:57 | 0.5 | 5:47 | 0.5 | 6:44 | 4:22 | ||||
| 24 | Tue | 12:34 | 2.1 | 12:52 | 2.1 | 5:58 | 0.6 | 6:47 | 0.5 | 6:45 | 4:21 |
|
|||
| 25 | Wed | 1:22 | 2.2 | 1:41 | 2.0 | 7:19 | 0.7 | 7:49 | 0.4 | 6:46 | 4:20 | ||||
| 26 | Thu | 2:11 | 2.2 | 2:33 | 2.1 | 8:39 | 0.6 | 8:41 | 0.3 | 6:47 | 4:20 | ||||
| 27 | Fri | 3:03 | 2.4 | 3:28 | 2.1 | 9:35 | 0.4 | 9:26 | 0.2 | 6:48 | 4:20 | ||||
| 28 | Sat | 3:55 | 2.6 | 4:22 | 2.2 | 10:23 | 0.3 | 10:07 | 0.1 | 6:49 | 4:19 | ||||
| 29 | Sun | 4:45 | 2.8 | 5:14 | 2.4 | 11:07 | 0.1 | 10:49 | -0.1 | 6:51 | 4:19 | ||||
| 30 | Mon | 5:34 | 3.0 | 6:02 | 2.5 | 11:53 | 0.0 | 11:32 | -0.2 | 6:52 | 4:19 | ||||
begins 2AM Sunday, Nov 1 |
|