Check the Marine Weather
Nautical Book Reviews
Rhode Island Nautical Links
A N T H O N Y   P O I N T
Anthony Point Nautical Flag
Anthony Point   41o38'N  071o13'W
October
Tide Chart
2008
DATE
HIGH
LOW
AM
hgt
PM
hgt
AM
hgt
PM
hgt
rise
set
qtr
1 Wed 9:39 4.8 9:59 3.9 2:35 0.1 3:16 0.2 6:42 6:26
2 Thu 10:20 4.5 10:38 3.7 3:10 0.1 3:53 0.3 6:43 6:24
3 Fri 11:01 4.2 11:19 3.4 3:46 0.3 4:31 0.6 6:44 6:22
4 Sat 11:43 3.9 - - 4:24 0.5 5:13 0.8 6:45 6:21
5 Sun 12:03 3.2 12:29 3.6 5:04 0.7 6:00 1.1 6:46 6:19
6 Mon 12:51 3.0 1:17 3.4 5:50 1.0 7:04 1.2 6:47 6:17
7 Tue 1:43 2.9 2:11 3.3 6:49 1.2 8:41 1.2 6:49 6:16
8 Wed 2:40 3.0 3:09 3.3 8:12 1.3 9:52 1.1 6:50 6:14
9 Thu 3:40 3.1 4:09 3.4 9:40 1.1 10:37 0.8 6:51 6:13
10 Fri 4:38 3.4 5:04 3.7 10:41 0.9 11:14 0.5 6:52 6:11
11 Sat 5:30 3.8 5:54 3.9 11:29 0.5 11:49 0.2 6:53 6:09
12 Sun 6:16 4.2 6:40 4.2 - - 12:13 0.2 6:54 6:08
13 Mon 7:00 4.6 7:24 4.4 12:24 0.0 12:57 0.0 6:55 6:06
14 Tue 7:43 5.0 8:09 4.5 1:01 -0.2 1:42 -0.2 6:56 6:05
15 Wed 8:28 5.2 8:55 4.5 1:40 -0.4 2:28 -0.3 6:57 6:03
16 Thu 9:15 5.3 9:43 4.4 2:21 -0.5 3:14 -0.2 6:59 6:01
17 Fri 10:05 5.2 10:35 4.2 3:04 -0.4 4:03 0.0 7:00 6:00
18 Sat 10:59 5.0 11:31 4.0 3:50 -0.3 4:55 0.2 7:01 5:58
19 Sun 11:58 4.8 - - 4:39 -0.1 5:58 0.5 7:02 5:57
20 Mon 12:31 3.9 12:59 4.5 5:34 0.2 7:50 0.7 7:03 5:55
21 Tue 1:33 3.8 2:03 4.2 6:42 0.5 9:20 0.6 7:04 5:54
22 Wed 2:37 3.8 3:08 4.1 8:30 0.7 10:17 0.5 7:05 5:52
23 Thu 3:41 4.0 4:12 4.0 10:14 0.6 11:02 0.4 7:07 5:51
24 Fri 4:43 4.2 5:13 4.0 11:12 0.4 11:36 0.3 7:08 5:50
25 Sat 5:39 4.4 6:06 4.0 11:56 0.3 - - 7:09 5:48
26 Sun 6:28 4.6 6:52 4.0 12:02 0.2 12:33 0.2 7:10 5:47
27 Mon 7:13 4.8 7:34 4.0 12:25 0.2 1:06 0.1 7:11 5:45
28 Tue 7:54 4.8 8:14 3.9 12:52 0.1 1:39 0.1 7:13 5:44
29 Wed 8:33 4.7 8:52 3.8 1:25 0.1 2:14 0.1 7:14 5:43
30 Thu 9:11 4.5 9:29 3.7 2:00 0.1 2:51 0.2 7:15 5:41
31 Fri 9:49 4.3 10:08 3.5 2:38 0.1 3:28 0.3 7:16 5:40
Eastern Daylight Time
www.maineharbors.com
Rhode Island Tides