![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Tide Chart |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 1 | Sun | 5:53 | 3.8 | 6:18 | 3.3 | 12:32 | 0.0 | 12:20 | 0.1 | 6:18 | 4:41 | ||||
| 2 | Mon | 6:34 | 3.9 | 7:00 | 3.4 | 12:09 | -0.1 | 1:02 | 0.0 | 6:19 | 4:39 |
|
|||
| 3 | Tue | 7:16 | 4.1 | 7:45 | 3.4 | 12:48 | -0.2 | 1:45 | -0.1 | 6:20 | 4:38 | ||||
| 4 | Wed | 8:02 | 4.1 | 8:32 | 3.3 | 1:29 | -0.3 | 2:29 | 0.0 | 6:21 | 4:37 | ||||
| 5 | Thu | 8:51 | 4.1 | 9:24 | 3.3 | 2:12 | -0.2 | 3:15 | 0.1 | 6:23 | 4:36 | ||||
| 6 | Fri | 9:44 | 3.9 | 10:19 | 3.2 | 2:58 | -0.2 | 4:04 | 0.2 | 6:24 | 4:35 | ||||
| 7 | Sat | 10:42 | 3.8 | 11:17 | 3.2 | 3:48 | 0.0 | 5:00 | 0.3 | 6:25 | 4:34 | ||||
| 8 | Sun | 11:41 | 3.6 | - | - | 4:45 | 0.2 | 6:16 | 0.4 | 6:26 | 4:33 | ||||
| 9 | Mon | 12:17 | 3.2 | 12:42 | 3.5 | 5:54 | 0.4 | 7:52 | 0.4 | 6:27 | 4:32 |
|
|||
| 10 | Tue | 1:18 | 3.3 | 1:44 | 3.3 | 7:33 | 0.4 | 8:54 | 0.3 | 6:29 | 4:31 | ||||
| 11 | Wed | 2:20 | 3.5 | 2:47 | 3.3 | 9:10 | 0.3 | 9:39 | 0.2 | 6:30 | 4:30 | ||||
| 12 | Thu | 3:21 | 3.7 | 3:48 | 3.3 | 10:11 | 0.2 | 10:16 | 0.0 | 6:31 | 4:29 | ||||
| 13 | Fri | 4:18 | 3.9 | 4:44 | 3.3 | 11:00 | 0.1 | 10:50 | 0.0 | 6:32 | 4:28 | ||||
| 14 | Sat | 5:11 | 4.0 | 5:34 | 3.3 | 11:43 | 0.0 | 11:24 | -0.1 | 6:33 | 4:27 | ||||
| 15 | Sun | 5:59 | 4.1 | 6:21 | 3.3 | - | - | 12:23 | 0.0 | 6:35 | 4:26 | ||||
| 16 | Mon | 6:45 | 4.1 | 7:05 | 3.3 | 12:00 | -0.1 | 1:01 | 0.0 | 6:36 | 4:25 |
|
|||
| 17 | Tue | 7:28 | 4.0 | 7:48 | 3.2 | 12:38 | -0.1 | 1:38 | 0.0 | 6:37 | 4:24 | ||||
| 18 | Wed | 8:11 | 3.8 | 8:31 | 3.1 | 1:18 | -0.1 | 2:16 | 0.1 | 6:38 | 4:24 | ||||
| 19 | Thu | 8:55 | 3.6 | 9:15 | 2.9 | 1:59 | 0.0 | 2:55 | 0.2 | 6:39 | 4:23 | ||||
| 20 | Fri | 9:38 | 3.3 | 10:00 | 2.8 | 2:41 | 0.2 | 3:34 | 0.3 | 6:41 | 4:22 | ||||
| 21 | Sat | 10:23 | 3.1 | 10:47 | 2.7 | 3:25 | 0.3 | 4:15 | 0.5 | 6:42 | 4:22 | ||||
| 22 | Sun | 11:08 | 2.8 | 11:34 | 2.6 | 4:10 | 0.5 | 5:00 | 0.6 | 6:43 | 4:21 | ||||
| 23 | Mon | 11:53 | 2.7 | - | - | 5:01 | 0.7 | 5:51 | 0.6 | 6:44 | 4:20 | ||||
| 24 | Tue | 12:21 | 2.6 | 12:39 | 2.6 | 6:02 | 0.8 | 6:51 | 0.6 | 6:45 | 4:20 |
|
|||
| 25 | Wed | 1:09 | 2.7 | 1:28 | 2.5 | 7:23 | 0.9 | 7:53 | 0.6 | 6:46 | 4:19 | ||||
| 26 | Thu | 1:58 | 2.8 | 2:20 | 2.5 | 8:43 | 0.8 | 8:45 | 0.4 | 6:47 | 4:19 | ||||
| 27 | Fri | 2:50 | 2.9 | 3:15 | 2.6 | 9:39 | 0.6 | 9:30 | 0.3 | 6:48 | 4:18 | ||||
| 28 | Sat | 3:42 | 3.1 | 4:09 | 2.8 | 10:27 | 0.4 | 10:11 | 0.1 | 6:50 | 4:18 | ||||
| 29 | Sun | 4:32 | 3.4 | 5:01 | 2.9 | 11:11 | 0.2 | 10:53 | -0.1 | 6:51 | 4:18 | ||||
| 30 | Mon | 5:21 | 3.7 | 5:49 | 3.1 | 11:57 | 0.0 | 11:36 | -0.3 | 6:52 | 4:17 | ||||
begins 2AM Sunday, Nov 1 |
|