![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Tide Chart |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 1 | Sun | 6:04 | 4.1 | 6:29 | 3.6 | 12:21 | 0.0 | 12:09 | 0.1 | 6:17 | 4:40 | ||||
| 2 | Mon | 6:45 | 4.3 | 7:11 | 3.7 | 12:00 | -0.1 | 12:51 | 0.0 | 6:19 | 4:39 |
|
|||
| 3 | Tue | 7:27 | 4.5 | 7:56 | 3.7 | 12:37 | -0.2 | 1:34 | -0.1 | 6:20 | 4:38 | ||||
| 4 | Wed | 8:13 | 4.5 | 8:43 | 3.7 | 1:18 | -0.3 | 2:18 | 0.0 | 6:21 | 4:36 | ||||
| 5 | Thu | 9:02 | 4.5 | 9:35 | 3.6 | 2:01 | -0.3 | 3:04 | 0.1 | 6:22 | 4:35 | ||||
| 6 | Fri | 9:55 | 4.3 | 10:30 | 3.5 | 2:47 | -0.2 | 3:53 | 0.2 | 6:23 | 4:34 | ||||
| 7 | Sat | 10:53 | 4.2 | 11:28 | 3.5 | 3:37 | 0.0 | 4:49 | 0.3 | 6:25 | 4:33 | ||||
| 8 | Sun | 11:52 | 4.0 | - | - | 4:34 | 0.2 | 6:05 | 0.4 | 6:26 | 4:32 | ||||
| 9 | Mon | 12:28 | 3.5 | 12:53 | 3.8 | 5:43 | 0.4 | 7:41 | 0.4 | 6:27 | 4:31 |
|
|||
| 10 | Tue | 1:29 | 3.7 | 1:55 | 3.7 | 7:22 | 0.5 | 8:43 | 0.3 | 6:28 | 4:30 | ||||
| 11 | Wed | 2:31 | 3.8 | 2:58 | 3.6 | 8:59 | 0.4 | 9:28 | 0.2 | 6:29 | 4:29 | ||||
| 12 | Thu | 3:32 | 4.0 | 3:59 | 3.6 | 10:00 | 0.2 | 10:05 | 0.1 | 6:31 | 4:28 | ||||
| 13 | Fri | 4:29 | 4.3 | 4:55 | 3.6 | 10:49 | 0.1 | 10:39 | 0.0 | 6:32 | 4:27 | ||||
| 14 | Sat | 5:22 | 4.4 | 5:45 | 3.7 | 11:32 | 0.0 | 11:13 | -0.1 | 6:33 | 4:26 | ||||
| 15 | Sun | 6:10 | 4.5 | 6:32 | 3.7 | 12:12* | 0.0 | 11:49 | -0.1 | 6:34 | 4:25 | ||||
| 16 | Mon | 6:56 | 4.5 | 7:16 | 3.6 | - | - | 12:50 | 0.0 | 6:35 | 4:24 |
|
|||
| 17 | Tue | 7:39 | 4.4 | 7:59 | 3.5 | 12:27 | -0.1 | 1:27 | 0.0 | 6:37 | 4:24 | ||||
| 18 | Wed | 8:22 | 4.2 | 8:42 | 3.4 | 1:07 | -0.1 | 2:05 | 0.1 | 6:38 | 4:23 | ||||
| 19 | Thu | 9:06 | 3.9 | 9:26 | 3.2 | 1:48 | 0.0 | 2:44 | 0.2 | 6:39 | 4:22 | ||||
| 20 | Fri | 9:49 | 3.6 | 10:11 | 3.0 | 2:30 | 0.2 | 3:23 | 0.4 | 6:40 | 4:21 | ||||
| 21 | Sat | 10:34 | 3.4 | 10:58 | 2.9 | 3:14 | 0.4 | 4:04 | 0.5 | 6:41 | 4:21 | ||||
| 22 | Sun | 11:19 | 3.1 | 11:45 | 2.9 | 3:59 | 0.6 | 4:49 | 0.6 | 6:43 | 4:20 | ||||
| 23 | Mon | - | - | 12:04 | 2.9 | 4:50 | 0.8 | 5:40 | 0.7 | 6:44 | 4:20 | ||||
| 24 | Tue | 12:32 | 2.9 | 12:50 | 2.8 | 5:51 | 0.9 | 6:40 | 0.7 | 6:45 | 4:19 |
|
|||
| 25 | Wed | 1:20 | 2.9 | 1:39 | 2.8 | 7:12 | 0.9 | 7:42 | 0.6 | 6:46 | 4:19 | ||||
| 26 | Thu | 2:09 | 3.0 | 2:31 | 2.8 | 8:32 | 0.8 | 8:34 | 0.5 | 6:47 | 4:18 | ||||
| 27 | Fri | 3:01 | 3.2 | 3:26 | 2.9 | 9:28 | 0.6 | 9:19 | 0.3 | 6:48 | 4:18 | ||||
| 28 | Sat | 3:53 | 3.5 | 4:20 | 3.0 | 10:16 | 0.4 | 10:00 | 0.1 | 6:49 | 4:17 | ||||
| 29 | Sun | 4:43 | 3.7 | 5:12 | 3.2 | 11:00 | 0.2 | 10:42 | -0.1 | 6:50 | 4:17 | ||||
| 30 | Mon | 5:32 | 4.0 | 6:00 | 3.4 | 11:46 | 0.0 | 11:25 | -0.3 | 6:51 | 4:17 | ||||
begins 2AM Sunday, Nov 1 |
|