Check the Marine Weather
Nautical Book Reviews
Rhode Island Nautical Links
P O I N T   J U D I T H
Point Judith Nautical Flag
Point Judith Harbor of Refuge   41o22'N  071o29'W
May
Tide Chart
2008
DATE
HIGH
LOW
AM
hgt
PM
hgt
AM
hgt
PM
hgt
rise
set
qtr
1 Thu 4:41 2.8 5:09 3.3 11:12 0.2 11:53 0.2 5:43 7:44
2 Fri 5:39 3.0 6:03 3.7 11:54 -0.1 - - 5:41 7:45
3 Sat 6:33 3.2 6:54 4.0 12:44 -0.1 12:38 -0.3 5:40 7:46
4 Sun 7:24 3.4 7:44 4.3 1:35 -0.3 1:23 -0.5 5:39 7:47
5 Mon 8:14 3.5 8:34 4.4 2:26 -0.4 2:10 -0.6 5:38 7:48
6 Tue 9:04 3.5 9:25 4.3 3:19 -0.5 2:59 -0.6 5:37 7:49
7 Wed 9:57 3.5 10:19 4.2 4:11 -0.4 3:48 -0.5 5:35 7:50
8 Thu 10:52 3.4 11:15 4.0 5:04 -0.2 4:39 -0.3 5:34 7:51
9 Fri 11:49 3.3 - - 6:00 0.0 5:33 0.0 5:33 7:52
10 Sat 12:14 3.7 12:48 3.2 7:09 0.2 6:34 0.3 5:32 7:53
11 Sun 1:13 3.4 1:47 3.2 8:34 0.3 7:56 0.6 5:31 7:54
12 Mon 2:13 3.1 2:47 3.2 9:45 0.4 9:58 0.6 5:30 7:55
13 Tue 3:14 2.9 3:47 3.2 10:35 0.4 11:06 0.6 5:29 7:56
14 Wed 4:15 2.8 4:45 3.3 11:12 0.4 11:53 0.5 5:28 7:57
15 Thu 5:13 2.7 5:38 3.4 11:38 0.4 - - 5:27 7:58
16 Fri 6:04 2.7 6:25 3.5 12:30 0.4 12:02 0.4 5:26 7:59
17 Sat 6:49 2.7 7:07 3.5 1:01 0.3 12:31 0.3 5:25 8:00
18 Sun 7:29 2.8 7:46 3.5 1:33 0.3 1:06 0.3 5:24 8:01
19 Mon 8:07 2.8 8:23 3.5 2:08 0.2 1:44 0.2 5:23 8:02
20 Tue 8:44 2.8 8:59 3.4 2:46 0.2 2:24 0.2 5:22 8:03
21 Wed 9:21 2.7 9:35 3.3 3:25 0.2 3:05 0.3 5:22 8:04
22 Thu 9:59 2.7 10:12 3.2 4:04 0.3 3:45 0.4 5:21 8:05
23 Fri 10:41 2.6 10:52 3.1 4:42 0.3 4:25 0.5 5:20 8:06
24 Sat 11:24 2.6 11:35 3.0 5:20 0.4 5:06 0.6 5:19 8:07
25 Sun - - 12:10 2.6 6:00 0.5 5:49 0.7 5:19 8:08
26 Mon 12:22 2.9 12:58 2.7 6:42 0.5 6:41 0.8 5:18 8:09
27 Tue 1:12 2.8 1:47 2.8 7:32 0.5 7:47 0.8 5:17 8:09
28 Wed 2:05 2.8 2:39 3.0 8:29 0.5 9:09 0.7 5:17 8:10
29 Thu 3:02 2.8 3:35 3.2 9:28 0.3 10:25 0.5 5:16 8:11
30 Fri 4:03 2.9 4:34 3.5 10:22 0.1 11:26 0.3 5:16 8:12
31 Sat 5:05 3.0 5:33 3.8 11:12 -0.1 - - 5:15 8:13
Eastern Daylight Time
www.maineharbors.com
Rhode Island Tides